明けましておめでとうございます。2020年もどうぞお付き合いください。
さて、年内にまとめきれなかったのだが、2019年の自己アフィリエイト(ポイントサイトを含む)の総括です。
自己アフィリエイトともポイントサイトとも違うものだが、クレジットカードのキャンペーンも入れている。立ち向かうテンションが同一だからである。
確定申告のために必要だということもある。
どこまで確定申告すべきかというのは難しい。だが、今回の確定申告では積極的に年収(所得ではなくて)を上げていきたいので、なるべくきちんと申告していく。
現金もポイントも区別はしない。
そして、家内のものも結局私が管理しているので、これも併せる。決して名義借りではないけど。
種別 | 獲得月 | 獲得者 | カード名称 | 入会等 | 自己AF |
CD | 3月 | 私 | Yahoo!カード自動リボ | 5,000 | – |
CD | 3月 | 私 | 楽天カード入会 | 6,000 | – |
CD | 3月 | 私 | 楽天カード各種キャンペーン | 2,800 | – |
CD | 3月 | 私 | 楽天Edy(カード付帯) | 500 | – |
CD | 5月 | 私 | 三井住友カードクラシック | 10,000 | 21,924 |
CD | 5月 | 私 | 三井住友カードエブリプラス | 10,000 | 21,924 |
CD | 6月 | 私 | エポスカード | 8,000 | 4,320 |
FX | 6月 | 私 | DMM.com証券 | – | 21,600 |
証券 | 6月 | 私 | SBIネオモバイル証券 | – | 11,880 |
CD | 6月 | 家内 | 楽天PINKカード入会 | 7,500 | 7,500 |
CD | 6月 | 家内 | 楽天Edy(カード付帯) | 500 | – |
ポイント | 7月 | 家内 | 楽天Rebates | 1,265 | – |
FX | 7月 | 私 | みんなのFX | – | 12,960 |
FX | 7月 | 私 | みんなのFX(入会キャンペーン) | 20,000 | - |
FX | 7月 | 私 | みんなのFX(取引損失) | -3,561 | - |
CD | 7月 | 私 | Yahoo!カード後リボ | 1,009 | - |
FX | 7月 | 私 | 外為ジャパン | – | 4,320 |
FX | 7月 | 私 | 外為ジャパン(入会キャンペーン) | 20,000 | – |
FX | 7月 | 私 | 外為ジャパン(取引損失) | -17,730 | – |
CD | 8月 | 私 | Yahoo!カード家族カード | 2,000 | – |
CD | 9月 | 私 | 楽天カードリボ払い | 6,000 | – |
CD | 9月 | 家内 | エムアイカードプラスゴールド | 4,200 | 30,000 |
CD | 11月 | 家内 | エムアイカードプラスゴールド年会費 | -11,000 | – |
CD | 12月 | 私 | セブンカードプラス | 1,500 | 5,500 |
CD | 12月 | 家内 | セブンカードプラス | 1,500 | 5,000 |
証券 | 12月 | 私 | SBI証券 | – | 8,800 |
FX | 12月 | 私 | セントラル短資 | – | 21,700 |
FX | 12月 | 私 | セントラル短資(取引損失) | -2,330 | – |
CD | 12月 | 私 | ちばぎんスーパーカードJCB | – | 8,200 |
【以下未入金】 | |||||
CD | 2月 | 私 | セブンカードプラス | 4,500 | – |
CD | 2月 | 家内 | セブンカードプラス | 5,500 | – |
電子マネー | 3月 | 私 | QUICPay(ちばぎんJCB) | 10,000 | – |
CD | 6月 | 私 | ちばぎんスーパーカードJCB | 6,000 | – |
随分取り組んだものだ。
「CD」はもちろんクレジットカードのこと。
Yahoo!カードの入会から始まっているのだが、この入会ポイントはすべて2018年中にもらったようで、ポイント履歴には出てこなかった。
楽天カードを作った際にポイントサイトげん玉から申し込んだのだが、これはもらえないままであった。
仕組みがよくわからなくて、気が付いたら調査期限を過ぎていた。これは私が悪い。
上記以外に、Yahoo!ショッピングや楽天市場などを利用する際の自己アフィリエイトや、使いもしないWebコンテンツ申込みなどで得た利益があるが省略している。キリがないから。
ただし、期せずして家内に計上されてしまった楽天Rebatesだけは、なんとなく載せた。これはホテル宿泊の結果である。
2019年内の自己アフィリエイト収入は、258,781円である。
すでに2019年内に実質確定したものを含めると、284,781円。
今年の私の確定申告に関係するもののみだと、212,316円
まあ、なかなかのものじゃないだろうか。
今年も、本業のライティングと併せて、自己アフィリエイトを頑張ります。